Safari
Senast uppdaterad: 2026-02-24
Safari är en tävling som går i Linköping, normalt i mitten av maj.
Safari 2025
Individuellt
| Place | Name | Club | Planning pdf, 190.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Flight pdf, 192.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Observation pdf, 555.7 kB, öppnas i nytt fönster. | Landings pdf, 188.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Total penalty |
| 1 | Johansson Claes Magnus | VFK/2 | 0 | 57 | 100 | 36,0 | 193,0 |
| 2 | Hellström Peter | EFK/1 | 0 | 36 | 140 | 20,5 | 196,5 |
| 3 | Kristofferson Åse | VFK/1 | 0 | 274 | 120 | 115,5 | 509,5 |
| 4 | Olsson Roland | LuFK | 16 | 325 | 180 | 112,5 | 633,5 |
| 5 | Östling Lars | LiFK/1 | 0 | 526 | 160 | 179,0 | 865,0 |
| 6 | Nyström Karin | LiFK/1 | 2 | 585 | 140 | 238,5 | 965,5 |
| 7 | Kristensson Niklas | EFK/1 | 200 | 282 | 390 | 225,0 | 1097,0 |
| 8 | Tersmeden Ann-Sophie | VFK/2 | 3 | 1044 | 310 | 178,5 | 1535,5 |
| 9 | Mählqvist Fredrik | VFK/1 | 106 | 985 | 390 | 187,5 | 1668,5 |
| 10 | Hellström Anders | GBFK | 56 | 1841 | 240 | 183,5 | 2320,5 |
| 11 | Lundbohm Nicholaus | LiFK/2 | 200 | 1962 | 390 | 155,0 | 2707,0 |
| 12 | Berends Rob | LiFK/2 | 200 | 2500 | 370 | 500,0 | 3570,0 |
Lagresultat
Place | Name | Club | Navigation | Landing | Total penalty | Team penalty |
1 | Hellström Peter | EFK/1 | 176 | 20,5 | 196,5 |
|
| Kristensson Niklas | EFK/1 | 872 | 225,0 | 1097,0 | 1293,5 |
2 | Johansson Claes Magnus | VFK/2 | 157 | 36,0 | 193,0 |
|
| Tersmeden Ann-Sophie | VFK/2 | 1357 | 178,5 | 1535,5 | 1728,5 |
3 | Östling Lars | LiFK/1 | 686 | 179,0 | 865,0 |
|
| Nyström Karin | LiFK/1 | 727 | 238,5 | 965,5 | 1830,5 |
4 | Kristofferson Åse | VFK/1 | 394 | 115,5 | 509,5 |
|
| Mählqvist Fredrik | VFK/1 | 1481 | 187,5 | 1668,5 | 2178,0 |
5 | Lundbohm Nicholaus | LiFK/2 | 2552 | 155,0 | 2707,0 |
|
| Berends Rob | LiFK/2 | 3070 | 500,0 | 3570,0 | 6277,0 |
Författare: Håkan Carlsson