Arosnaven
Senast uppdaterad: 2026-05-19
2026 Arosnaven avslutar normalt tävlingssäsongen, men i år skulle det krocka med VM så tävlingen gick 17 maj istället.
Individuellt resultat
| Place | Name | Club | Planning pdf, 282.4 kB, öppnas i nytt fönster. | Flight pdf, 283.6 kB, öppnas i nytt fönster. | Observation pdf, 828.1 kB, öppnas i nytt fönster. | Landings pdf, 280.5 kB, öppnas i nytt fönster. | Total penalty |
| 1 | Johansson Claes M. | VFK | 3 | 249 | 100 | 44,0 | 396,0 |
| 2 | Hellström Peter | EFK | 1 | 174 | 220 | 57,5 | 452,5 |
| 3 | Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 116 | 315 | 140 | 41,5 | 612,5 |
| 4 | Olsson Roland | LuFK | 128 | 499 | 360 | 104,5 | 1091,5 |
| 5 | Nyström Karin | LiFK/1 | 94 | 794 | 130 | 360,0 | 1378,0 |
| 6 | Jarllhäll Åke | LiFK/1 | 0 | 848 | 370 | 254,5 | 1472,5 |
| 7 | Mattsson Henry | NFK | 0 | 1228 | 380 | 256,5 | 1864,5 |
| 8 | Hellström Anders | GBFK/1 | 200 | 2400 | 300 | 500,0 | 3400,0 |
Lag resultat
Place | Name | Club | Navigation | Landing | Total penalty | Team penalty |
1
| Nyström Karin | LiFK/1 | 1018 | 360,0 | 1378,0 |
|
Jarllhäll Åke | LiFK/1 | 1218 | 254,5 | 1472,5 | 2850,5 | |
2
| Karlsson Lars-Inge | GBFK/1 | 571 | 41,5 | 612,5 |
|
Hellström Anders | GBFK/1 | 2900 | 500,0 | 3400,0 | 4012,5 |
Författare: Håkan Carlsson