Skånska rekord i segelflyg
År | Namn | Rekord satt i Skåne |
1998-12-11 | Distans på rakbana och distans med angivet mål. Anders Olsson. ASW 22 (i Australien) | |
1999 | Hastighet på 500 km Tor – 141,75 km/h Anders Olsson. Wakerier flygplats, Australien | |
2014-05-04 | Gunilla Lindell/Discus 2T | Distans ToR 510,6 km |
2014-05-04 | Gunilla Lindell/Discus 2T | Fri distans ToR 511,5 km |
2014-05-04 | Gunilla Lindell/Discus 2T | Fri distans över tre bryt-punkter 511,5 km |
2014-05-04 | Gunilla Lindell/Discus 2T | Hastighet 500 km ToR 100,54 km/h |
2014-06-15 | Jim Acketoft/Wilhelm Wendt / EB28 | 500 km ToR bana 134,59 km/h |
2015-06-09 | Wilhelm Wendt/Jim Acketoft / EB28 | Distans ToR 1010,9 km |
2015-06-09 | Wilhelm Wendt/Jim Acketoft / EB28 | Distans fri ToR 1011,5 km |
2015-06-09 | Wilhelm Wendt/Jim Acketoft / EB28 | Distans fri över max 3 brytpunkter. 1081,6 km |
2015-06-09 | Wilhelm Wendt/Jim Acketoft / EB28 | Hastighet 750 km ToR 118.74 km/h |
2015-06-09 | Wilhelm Wendt/Jim Acketoft / EB28 | 1000 km ToR. 118,74 km/h |
Uppdaterat 2018-02-02 av Egon Ny
Publicerad: 2022-12-15
Senast uppdaterad: 2023-01-03
Författare: Kjell Folkesson