Dokumentarkiv
Årsmöteshandlingar vid bildandet 2024
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Svealands flygsportförbunds stadgar.pdf Pdf, 285.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 285.7 kB | 2024-10-08 00.00 | |
| Verksamhetsplan2025-2026.pdf Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.9 MB | 2024-10-10 20.44 | |
| Föredragningslista.pdf Pdf, 113.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 113.6 kB | 2024-10-07 23.57 | |
| Svealands föreningar.pdf Pdf, 430.7 kB, öppnas i nytt fönster. | 430.7 kB | 2024-10-08 15.08 | |
| Valberedningens förslag.pdf Pdf, 76.5 kB, öppnas i nytt fönster. | 76.5 kB | 2024-10-10 20.44 | |
| Organisationsnummer.pdf Pdf, 45.3 kB, öppnas i nytt fönster. | 45.3 kB | 2024-10-10 11.54 | |
| Ekonomisk plan.pdf Pdf, 79.6 kB, öppnas i nytt fönster. | 79.6 kB | 2024-10-10 17.18 | |
| Bokföring.pdf Pdf, 56.9 kB, öppnas i nytt fönster. | 56.9 kB | 2024-10-10 17.39 | |
| Penny Robertson-Pearce presentation 2024.pptx Pptx, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. | 1.7 MB | 2024-10-10 20.43 |
Rapporter, projekt
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Enkatsvar_anlaggningar_2012.pdf Pdf, 146.8 kB. | 146.8 kB | 2022-11-17 13.17 | |
| Flygbackar i Botkyrka.pdf Pdf, 2.4 MB. | 2.4 MB | 2022-11-17 13.17 | |
| Flygsports_prioriteringar_2017.pdf Pdf, 5.8 MB. | 5.8 MB | 2022-11-17 13.17 | |
| Granholmstoppen som idrottsplats.pdf Pdf, 2.8 MB. | 2.8 MB | 2022-11-17 13.17 | |
| Lövsta flygbacke verksamhetside 2019.pdf Pdf, 1.8 MB. | 1.8 MB | 2022-11-17 13.17 | |
| Regionala-idrottsanlaggningar-paul-sjoblom.pdf Pdf, 449.5 kB. | 449.5 kB | 2022-11-17 13.17 | |
| Remissvar beredskapsflygplatser Stockholm Flygsport.pdf Pdf, 186.4 kB. | 186.4 kB | 2022-11-17 13.17 | |
| Ullna flygcenter verksamhetside 2019.pdf Pdf, 1.2 MB. | 1.2 MB | 2022-11-17 13.17 |