Öppen klass
Nedanstående rekord är gällande 2022-11-01.
Typ | Rekord | Rekord satt i Sverige |
---|---|---|
Höjdvinst | 9 525 m, 1986-03-19 Per Fornander Jantar Std | 9 525 m, 1986-03-19 Per Fornander Jantar Std |
Absolut höjd | 10 096 m, 1986-03-19 Per Fornander Jantar Std | 10 096 m, 1986-03-19 Per Fornander Jantar Std |
Distans rakbana | 713.9 km, 1998-12-11 Anders Olsson ASW22 (i Australien) | 662,0 km, 2014-07-22 Jan-Ola Nordh Discus 2T |
Distans målflygning | 713.9 km, 1998-12-11 Anders Olsson ASW22 (i Australien) | 662,0 km, 2014-07-22 Jan-Ola Nordh Discus 2T |
Distans t o r | 1010,9 km, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 | 1010,9 km, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 |
Distans fri t o r | 1011,5 km, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 | 1011,5 km, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 |
Distans triangelbana | 1042,6 km, 1997-12-30 Lars Olsson/Rainer Lainio | 1 012.8 km, 1997-06-11 Owe Engström ASH25 |
Distans fri över max tre brytpunkter | 1154,5 km, 2016-11-27 Arcus M (i Pokweni, Namibia) | 1081,6 km, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 |
Hastighet | 178,00 km/h, 2018-12-28 Ronny Eriksson JS1 b (i Sydafrika) | 158.34 km/h, 1992-06-01 Discus |
Hastighet 100 km t o r | 221,97 km/h, 2000-12-20 Jan-Ola Nordh | 177.82 km/h, 1992-07-23 Göran Andersson ASH25 |
Hastighet 300 km triangel | 162,55 km/h, 2015-11-26 Ronny Eriksson JS1C-21m (i Sydafrika) | 131,84km/h, 2005-04-23 Lars Olsson Ventus 2cxm |
Hastighet 300 km t o r | 173,09 km/h, 2021-11-20 Börje Eriksson Ventus 3 (i Namibia) | 159,82 km/h, 2021-04-11 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB29DR |
Hastighet 500 km triangel | 163,02 km/h, 2016-12-19 Anders Jacobsson JS1-A (i Sydafrika) | 128,64 km/h, 2014-06-15 EB28 |
Hastighet 500 km t o r | 170,55 km/h, 2018-11-30 Börje Eriksson Quintus (i Namibia) | 134,59 km/h, 2014-05-04 Jim Acketoft/Wilhelm Wendt EB28 |
Hastighet 750 km triangel | 164,26 km/h, 2017-11-11 Börje Eriksson Antares 23 (i Namibia) | 120,04 km/h, 2020-06-01 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB29 |
Hastighet 750 km t o r | 151,34 km/h, 2019-11-30 Thomas Jobs/Markus Ganev | 118,74 km/h, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 |
Hastighet 1000 km t o r | 118,74 km/h, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 | 118,74 km/h, 2015-06-09 Wilhelm Wendt/Jim Acketoft EB28 |
Hastighet 1000 km triangel | 148,39 km/h, 2017-11-20 Börje Eriksson Antares 23 (i Namibia) | 95,14 km/h, 1997-06-11 Owe Engström ASH 25 |
Inga rekord noterade på 1250 km t o r samt 1250 km triangel.
Publicerad: 2022-12-16
Senast uppdaterad: 2022-12-23
Författare: Leo Lundgren