Luftrum
Här hittar ni bland annat luftrumsfiler och annan information från arbetsgruppen SELKO. Under 2023 har Christer Engdahl fortsatt sett över våra luftrumsfiler.
Klubbar vars luftrum förändras ombeds skicka in ändringarna till Henrik Svensson.
Villkor för användning
Följande gäller för användning av nedanstående luftrumsfiler:
- Segelflyget och sammanställaren av filerna tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Det är användarens ansvar att verifiera riktigheten.
- I filerna kan tilldelade luftrumsklasser avvika från de i AIP publicerade.
- Procedurer enligt avtal med lokala ATS eller ATCC måste följas.
- Enligt vissa avtal kan höjder/nivåer i segelflygsektorerna begränsas eller utökas beroende på den klarering ATS ger.
- För att säkerställa att filerna är uppdaterade, publicera inte filerna på egen hemsida utan länka istället till Segelflygets hemsida.
Ändringar
Nedanstående ändringslogg är endast en sammanfattning, se början av luftrumsfilen i TXT-format för gällande ändringslogg.
Datum | Ändring |
---|---|
2023-03-23 | Karlsborg TMA - Soaring sectors Greby and Skövde Närsektor withdrawn. R46 and R46A - Upper limit. R117 - Established. |
2023-04-20 | Copenhagen TMA d - updated, additional coordinates |
2023-05-04 | Göteborg TMA - Soaring Sectors Alingsås, Östad and Herrljunga reduced in size corresponding to Parachute Sectors Cirrus E and W. for extra warning. Närsektor Sundbro Väst withdrawn. from feet to meters. |
2023-05-18 | R71A, R71B, R71C, R71D and R71E - Amended. R71F, R118, R119, R120, R121A and R121B - Established. Malmö TMA - Soaring Sector Blentarp split in Nord and Syd. Malmö TMA - Soaring Sector Björka split in Nord and Syd. |
2023-06-15 | Örebro CTR - Redesigned. Örebro TMA - Redesigned. Örebro TMA - Soaring sectors Örebro Syd, Örebro Nord, Ervalla, Ekeby, Asker, Bertil and Arboga amended. Örebro TMA - Soaring sector Köping withdrawn. R210 - Established. |
2023-08-10 | R122 - Established. |
Dokument
Publicerad: 2022-12-22
Senast uppdaterad: 2023-08-09
Författare: Leo Lundgren
