Varmluft, gällande
Senast uppdaterad: 2025-11-09
Svenska rekord, Underklass AX, Varmluftsballonger
Rekord med fetstil och * är även gällande världsrekord
Rekord med * var vid tillfället även världsrekord
KLASS | PILOT | DATUM | DISTANS km | TID h.mm.ss | HÖJD m |
|---|---|---|---|---|---|
AX2 | Oscar Lindström Oscar Lindström | 1997-02-16 1998-03-15 | 138,011*
| 4.08.20*
|
|
AX3 | Oscar Lindström | 2001-03-04 | 341,355* | 7.27.31* |
|
AX4 | Oscar Lindström | 2001-03-04 | 341,355 | 7.27.31 |
|
AX5 | Oscar Lindström | 2001-03-04 | 341,355 | 7.27.31 |
|
AX6 | Oscar Lindström | 2001-03-04 | 341,355 |
|
|
AX7 | Oscar Lindström | 2001-03-04 | 341,355 |
|
|
AX8 | Henrik Holmqvist | 2005-03-09 | 368,803 |
|
|
AX9 | Poa Ekeblad | 2017-02-25 | 469,88 |
|
|
AX10 | Poa Ekeblad | 2005-03-09 | 576,877 |
|
|
AX11-15 | Poa Ekeblad | 2005-03-09 | 576,877 |
|
|
Författare: Niclas Möre