Stora grabbars och tjejers märke
Senast uppdaterad: 2025-11-09
Bild på märket kommer snart ...
Uppdaterad 2023
Märket delas ut av Flygsportförbundet för goda idrottsprestationer. Varje grenförbund bestämmer sina egna poängberäkningsregler. Utseendet är samma som för andra flygsporter - en örn på blå botten med en lagerkrans i guld runt kanten, men med BALLONG ingraverat på baksidan. I märkets underkant är ett individuellt nummer ingraverat.
Även andra idrottsgrenar har motsvarande utmärkelse. Listan över innehavare kan ses som en historisk rankinglista.
Plac | Namn | Poäng | No | År | Första poäng år |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Balkedal | 368 | 1 | 1975 | 1973 |
2 | Oscar Lindström | 291 | 4 | 1988 | 1987 |
3 | Poa Ekeblad | 148 | 6 | 1994 | 1987 |
4 | Bengt Gunnarsson | 127 | 3 | 1983 | 1978 |
5 | Peter Olsson | 127 | 11 | 2005 | 2003 |
6 | Per Lindstrand | 100 | 5 | 1988 | 1987 |
7 | Tore Wandel | 90 | 10 | 1999 | 1994 |
8 | John Grubbström | 77 | 8 | 1995 | 1979 |
9 | Lars Ekstedt | 64 | 13 | 2007 | 1986 |
10 | Hans Åkerstedt | 53 | 7 | 1994 | 1973 |
11 | Henrik Ödman | 50 | 9 | 1998 | 1993 |
12 | Thomas Grubbström | 47 | 16 | 2018 | 2014 |
13 | Olof Ekstrand | 34 | 15 | 2012 | 1999 |
14 | Håkan Colting | 33 | 2 | 1979 | 1977 |
15 | Janne Nilsson | 29 | 14 | 2011 | 1993 |
16 | Dan Kjellander | 25 | 12 | 2006 | 1993 |
17 | Sven Karlsson | 20 | 1986 | ||
18 | Erik Isberg | 18 | 1984 | ||
19 | Nils Evert Kjellén | 18 | 2013 | ||
20 | Lars Malmgård | 13 | 1977 | ||
21 | Tommy Cederlund | 13 | 1982 | ||
22 | Peter Fitger | 12 | 1978 | ||
23 | Göran Landh | 12 | 1996 | ||
24 | Johannes Hjorth | 12 | 1998 | ||
25 | Bengt Olsson | 12 | 2002 | ||
26 | Simon Josefsson | 12 | 2012 | ||
27 | Kenneth Karlström | 11 | 1980 | ||
28 | Håkan Wasén | 11 | 1983 | ||
29 | Rob Walker | 11 | 1993 | ||
30 | Christian Rylander | 10 | 1988 | ||
31 | Sten Ericson | 10 | 1993 | ||
32 | Daniel Berg | 10 | 2019 | ||
33 | Ingemar Lilja | 9 | 1980 | ||
34 | Per Ola Lindqvist | 9 | 1981 | ||
35 | Axel Madsen | 9 | 1982 | ||
36 | Per Lesser | 9 | 2011 | ||
37 | Charlotte Algotsson | 9 | 2018 | ||
38 | Anders Åkvist | 8 | 1988 | ||
39 | Jonas Mattsson | 8 | 2000 | ||
40 | Andreas Bergner | 8 | 2016 | ||
41 | Mikael Klingberg | 7 | 1977 | ||
42 | KG Silverstolpe | 7 | 1989 | ||
43 | Ulf Ståbi | 6 | 1975 | ||
44 | Ulf Fröjdendahl | 6 | 1981 | ||
45 | Per Helmerson | 6 | 1987 | ||
46 | Kjell Abrahamsson | 6 | 2007 | ||
47 | Christer Friborg | 5 | 1982 | ||
48 | Björn Winroth | 5 | 1986 | ||
49 | Ragnvald Sjökvist | 5 | 1998 | ||
50 | Anders V. Nilsson | 5 | 2000 | ||
51 | Daniel Sjökvist | 5 | 2004 | ||
52 | Henrik Holmqvist | 5 | 2005 | ||
53 | Eva Olsson | 5 | 2009 | ||
54 | Lennart Fougelberg | 4 | 1982 | ||
55 | Johan Söderblom | 4 | 2010 | ||
56 | Håkan Larsson | 3 | 1994 | ||
57 | Hans Ekström | 3 | 1996 | ||
58 | Mats Cambert | 3 | 1997 | ||
59 | Linus Ros | 3 | 2010 | ||
60 | Filip Pettersson | 3 | 2023 | ||
61 | Stig Dahlstrand | 2 | 1977 | ||
62 | Magnus Roman | 2 | 1980 | ||
63 | Per Åke Herrström | 2 | 1995 | ||
64 | Detlef Håkansson | 2 | 1996 | ||
65 | Pelle "Signal" Johansson | 2 | 1996 | ||
66 | Susan Åkvist (Mattson) | 2 | 1997 | ||
67 | Ulf Berggren | 2 | 2001 | ||
68 | Christer Ödman | 2 | 2002 | ||
69 | Kenneth Olsson | 2 | 2008 | ||
70 | Hans Fernlund | 1 | 1982 | ||
71 | Lars Karlqvist | 1 | 1984 | ||
72 | Ulf Hafner | 1 | 1988 | ||
73 | Tord Lindgren | 1 | 1990 | ||
74 | Michael Drewert | 1 | 1994 | ||
75 | Brita Bergqvist | 1 | 1996 | ||
76 | Kristian Svensson | 1 | 2007 | ||
77 | Marcus Ekeroos | 1 | 2016 |
Poängberäkning
För utmärkelsen STOR GRABB OCH TJEJS MRKE krävs 25 poäng enligt följande regler:
Poäng ges för goda prestationer vid SM/NM/EM/VM samt andra tävlingar av liknande betydelse enligt beslut av FSF:B (Gordon Bennett, gasballong). Poäng ges även för svenska rekord och världsrekord enligt nedanstående tabell. Poäng ges endast för placering bland bättre hälften av antalet tävlande.
Om en prestation samtidigt utgör rekord i flera storleksklasser ges poäng endast för ett rekord.
Piloter placeras efter uppnådd poäng i fallande ordning. Om fler har samma poäng placeras den med tidigaste poäng högst
Rekord
Världsrekord | 20 poäng |
Absolut svenskt rekord | 10 poäng |
Svenskt rekord | 5 poäng |
Tävlingsresultat
Plac | Sv. cupen | SM & NM | JVM, EM & GB | VM |
|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10 | 15 | 20 |
2 | 2 | 8 | 12 | 15 |
3 | 1 | 6 | 10 | 13 |
4 | 5 | 8 | 12 | |
5 | 4 | 6 | 11 | |
6 | 3 | 5 | 10 | |
7 | 2 | 4 | 9 | |
8 | 1 | 3 | 8 | |
9 | 2 | 7 | ||
10 | 1 | 6 | ||
11 | 5 | |||
12 | 4 | |||
13 | 3 | |||
14 | 2 | |||
15 | 1 |
Poängtabell fastställd av FSF:B 1975. Reviderad 1979, 1984 och 1994.
Författare: Niclas Möre