Landslag genom åren
Senast uppdaterad: 2025-11-02
Följande landslag har representerat sverige på internationella tävlingar.
År | Lag | Klubb | Mästerskap |
|---|---|---|---|
2027 | EM Mallorca Spanien | ||
2026 | VM Krosno Polen | ||
2025 | Andreas Bergner | Bk Andrée | EM Wieselburg Österrike |
2024 | - | VM Szeged Ungern | |
2023 | Inställt | EM | |
2022 | Per Lesser | VM Murska Sobota Slovenien | |
2021 | - | EM Szeged Ungern | |
2020 | Inställt | VM Murska Sobota Slovenien | |
2019 | Jan Balkedal | Ballongveteranerna | EM Mallorca Spanien |
2018 | Jan Balkedal | Ballongveteranerna | VM Gross-Siegharts Österrike |
2017 | Thomas Grubbström | Ballongsällskapet Gustav Adolf | EM Brissac Frankrike |
2016 | Thomas Grubbström | Ballongsällskapet Gustav Adolf | VM Saga Japan |
2015 | EM Debrecen Ungern | ||
2015 | Jan Balkedal | Ballongveteranerna | WAG Dubai UAE |
2014 | - | VM Rio Claro Brasilien | |
2013 | EM Wloclawec Polen | ||
2012 | Jan Balkedal | Ballongveteranerna | VM Battle Creek USA
|
2012 | Simon Josefsson | Bk Andrée | JVM Marijampole Litauen |
2011 | Jan Balkedal | Ballongveteranerna | EM Lleida Spanien |
2010 | Peter Olsson | Chalmers Ballong Corps | VM Debrecen Ungern |
2009 | Peter Olsson | Chalmers Ballong Corps |
|
2009 | John Grubbström | Ballongsällskapet Gustav Adolf | WAG Mondovi Italien |
2008 | Peter Olsson | Chalmers Ballong Corps | VM Hofkirchen Österrike |
2007 | EM Magdeburg Tyskland | ||
2006 | VM Tochigi Japan | ||
2005 | EM Debrecen Ungern | ||
2004 | VM Mildura Australien | ||
2003 | EM Vilnius Litauen | ||
2002 | Jan Balkedal (3:e) | Ballongveteranerna | VM Châtellerault Frankrike |
2000 | EM Larochette Luxemburg | ||
1999 | VM Bad Waltersdorf Österrike | ||
1998 | EM Katrineholm Sverige | ||
1997 | Jan Balkedal (2:a) | Ballongveteranerna | VM Saga Japan |
1996 | EM Schielleiten Österrike | ||
1995 | VM Battle Creek USA | ||
1994 | EM Morska Sobota Slovenien | ||
1993 | VM Larochette Luxemburg | ||
1992 | EM Belfort Frankrike | ||
1991 | VM Saint-Jean-Sur-Richelieu Kanada | ||
1990 | Bengt Gunnarsson (3:e) | Ballongklubben Andrée | EM Lleida Spanien |
1989 | VM Saga Japan | ||
1988 | EM Leszno Polen | ||
1987 | VM Schielleiten/Stubenberg Österrike | ||
1986 | EM Stubenberg Österrike | ||
1985 | VM Battle Creek USA | ||
1984 | EM Castle Howard Storbritannien | ||
1983 | VM Nantes Frankrike | ||
1982 | EM Ettelbruck Luxemburg | ||
1981 | Jan Balkedal (3:e) | Ballongveteranerna | VM Battle Creek USA |
1980 | EM Arc-et-Senans Frankrike | ||
1979 | VM Uppsala Sverige | ||
1977 | VM Castle Howard Storbritannien | ||
1976 | Axel Madsen (3:e) | Ballongklubben Andrée | EM Skövde Sverige |
1975 | Jan Balkedal (2:a) | Ballongveteranerna | VM Albuquerque USA |
1973 | Jan Balkedal (3:e) | Ballongveteranerna | VM Albuquerque USA |
Författare: Anders Berglund