Kontaktinfo flygplatser
Senast uppdaterad: 2025-04-20
Uppgifterna i denna sammanställning lämnas i bästa välmening. Det finns dock ingen garanti för att de stämmer. Upptäcker du fel så meddela gärna
Nedan tabell är till viss del utdaterad
Telefonnummer kan hittas på AroWEB AIP GEN 3.3
https://aro.lfv.se/Editorial/View/13011/ES_GEN_3_3_en Länk till annan webbplats.
Flygplats |
| Telefon | Frekv | Met Telefon | ATIS |
Arboga | ESQO | 0589-800 00 | 135.00 |
|
|
Arvidsjaur | ESNX | 0960-173 80 | 123.00** |
|
|
Arvika/Westlanda | ESKV | 0570-120 40 | 122.35* |
|
|
Berga | ESQP | 08-502 680 00 | 134.10 |
|
|
Boden | ESPG | 0921-680 00 | 130.60 |
|
|
Borlänge/Romme | ESSD | 0243-645 20 | 127.30 |
|
|
Enköping/KSAK Långtora |
| 0171-120 53 | 123.65 |
|
|
Eskilstuna/Kjula | ESSU | 016-940 20 | 126.85* |
|
|
Falköping | ESGK | 0515-806 30 | 122.80* |
|
|
Gunnam | ESPD | 0951-400 60 | * |
|
|
Gällivare | ESNG | 0970-780 00 | 122.10* |
|
|
Gävle-Sandviken | ESSK | 026-24 84 14 | 122.35* |
|
|
Göteborg-Landvetter | ESGG | 031-94 11 39 | 118.60 | 031-94 11 45 | 118.37 |
Göteborg-Landvetter TMC | ESGG | 031-94 11 44 | 124.67 (124.20) |
|
|
Göteborg-Säve | ESGP | 031-55 23 10 | 119.05 |
|
|
Hagfors | ESOH | 0563-603 68 | 122.22* |
|
|
Halmstad/F 14 | ESMT | 035-21 16 82 | 130.10 |
|
|
Hemavan | ESUT | 0954-305 30 | 122.97* |
|
|
Hudiksvall | ESNH | 0650-240 33 | 122.05* |
|
|
Hultsfred | ESSF | 0495-103 06 | 124.05* |
|
|
Idre | ESUE | 0253-204 04 | 122.75* |
|
|
Jokkmokk | ESNJ | 0971-582 22 | 124.85* |
|
|
Jönköping/Axamo | ESGJ | 036-31 12 20 | 118.25 | 036-681 80 |
|
Kalmar | ESMQ | 0480-587 00 | 130.80 | 0480-587 62 |
|
Karlsborg | ESIA | 0505-850 00 | 127.10 |
|
|
Karlskoga | ESKK | 0586-533 60 | 122.55* |
|
|
Karlstad | ESOK | 054-55 60 76 | 119.45** |
|
|
Kiruna | ESNQ | 0980-680 00 | 130.15** |
|
|
Kramfors | ESNK | 0612-71 80 20 | 122.15* |
|
|
Kristianstad/Everöd | ESMK | 044-23 88 58 | 129.35* |
|
|
Kungshamns sbcentral |
| 0523-307 55 | 122.87 |
|
|
Lidköping | ESGL | 0510-222 38 | 124.45* | 0510-53 53 22 |
|
Linköping/Malmen | ESCF | 013-29 92 83 | 129.80 |
|
|
Linköping/SAAB | ESSL | 013-18 17 89 | 118.80 |
|
|
Linköping/SAAB, klubbfrekv | ESSL | 013-12 89 90 | 123.40 |
|
|
Ljungby/Feringe | ESMG | 0372-702 42 | 122.25* |
|
|
Ljungbyhed/F5 | ESDA | 0435-44 55 00 | 130.70 |
|
|
Ludvika | ESSG | 0240-860 09 | 122.10* |
|
|
Luleå/Kallax/F 21 TWR | ESPA | 0920-23 49 32 | 128.20 |
|
|
Luleå/Kallax/F 21 TMC | ESPA | 0920-23 42 72 | 125.45 |
|
|
Lycksele | ESNL | 0950-167 60 | 122.22* |
|
|
Malmö/Sturup | ESMS | 040-613 10 00 | 118.80 | 040-613 11 90 | 129.275 |
Malmö/Sturup ACC | ESMS | 040-613 10 00 | 127.75 | Södra delen |
|
Malmö/Sturup ACC | ESMS | 040-613 10 00 | 124.40 | Nordvästra delen |
|
Malmö/Sturup ACC | ESMS | 040-613 10 00 | 118.00 | Nordöstra delen |
|
Malmö/Sturup TMA Sturup | ESMS | 040-613 15 00 | 135.90 |
|
|
Malmö/Sturup TMA Ängelholm | ESMS | 040-613 15 00 | 132.45 |
|
|
Malmö/Sturup TMA Ljungbyhed | ESMS | 040-613 15 00 | 133.80 |
|
|
Mora/Siljan | ESKM | 0250-301 98 | 129.85* |
|
|
Norrköping/Bråvalla | ESCK | 0457-720 00 | 129.75 |
|
|
Norrköping/Kungsängen | ESSP | 011-12 77 25 | 120.35 | 011-19 25 69 |
|
Oskarshamn | ESMO | 0491-640 41 | 122.15* |
|
|
Pajala | ESUP | 0978-511 10 | 118.25* |
|
|
Ronneby/F 17 TWR | ESDF | 0457-47 10 00 | 119.20 |
|
|
Ronneby/F 17 TMC | ESDF | 0457-720 00 | 128.45 |
|
|
Skellefteå | ESNS | 0910-576 90 | 122.05 |
|
|
Skövde | ESGR | 0500-46 31 83 | 122.325* |
|
|
Stockholm/Arlanda | ESSA | 08-797 63 34 | 118.50 V | 08-797 93 40 | 119.00 Arr |
|
|
| 125.12 Ö |
| 121.625 Dep |
Stockholm/Arlanda ACC Norra | ESSA | 08-797 63 29 | 123.75 | 08-797 92 51 |
|
|
|
| 118.20 |
|
|
Stockholm/Arlanda ACC Södra | ESSA | 08-797 63 29 | 118.40 |
|
|
|
|
| 124.10 |
|
|
Stockholm/Bromma | ESSB | 08-797 68 00 | 118.10 |
| 122.45 |
Stockholm/Barkaby | ESKB | 08-36 52 61 | 123.55 |
|
|
Stockholm/Skavsta (Nyköping) | ESKN | 0155-28 04 00 | 127.70** |
|
|
Stockholm/Skå-Edeby | ESSE | 08-56 04 00 64 | 123.20 |
|
|
Stockholm/Tullinge | ESCN | 08-778 00 20 | 130.70 |
|
|
Stockholm/Tullinge, klubbfrekv | ESCN | 08-778 00 20 | 123.45 |
|
|
Storuman | ESUD | 0951-154 45 | 133.80* |
|
|
Sundsvall-Härnösand | ESNN | 060-19 76 55 | 118.10 | 060-19 75 66 | 127.40 |
Sundsvall-Härnösand ACC | ESUN | 060-19 76 54 | 135.02 | Södra FIRdelen över hav |
|
Sundsvall-Härnösand ACC | ESUN | 060-19 76 54 | 135.15 | Södra FIRdelen över land |
|
Sundsvall-Härnösand ACC | ESUN | 060-19 76 54 | 125.60 | Norra FIRdelen över hav |
|
Sundsvall-Härnösand ACC | ESUN | 060-19 76 54 | 131.05 | Norra FIRdelen över land |
|
Sveg | ESND | 0680-71 13 50 | 122.20* |
|
|
Såtenäs/F 7 TWR | ESIB | 0510-804 90 | 128.20 |
|
|
Såtenäs/F 7 TMC | ESIB | 0510-804 90 | 134.55 |
|
|
Söderhamn | ESCL | 0270-481 08 | 135.35* |
|
|
Torsby | ESST | 0560-717 24 | 122.05* |
|
|
Trollhättan-Vänersborg | ESGT | 0520-42 93 61 | 122.72 |
|
|
Umeå | ESNU | 090-71 61 71 | 119.80 | 090-10 61 72 |
|
Uppsala/F 16 | ESCM | 018-28 10 72 | 119.20 |
|
|
Vidsel TWR | ESPE | 0929-360 25 | 130.40 |
|
|
Vidsel TMC | ESPE | 0929-360 25 | 124.15 |
|
|
Vilhelmina | ESNV | 0940-310 42 | 122.55* |
|
|
Visby | ESSV | 0498-26 31 42 | 120.30 |
|
|
Västerås TWR | ESOW | 021-80 00 20 | 130.60 |
|
|
Västerås TMC | ESOW | 021-80 00 21 | 125.95 |
|
|
Växjö/Kronoberg | ESMX | 0470-75 85 00 | 118.150** |
|
|
Ålleberg/KSAK | ESGC | 0515-371 54 | 123.40 |
|
|
Ängelholm/F10 | ESDB | 0431-40 10 73 | 127.10 | 0431-40 12 23 |
|
Örebro | ESOE | 019-24 10 05 | 120.27 |
|
|
Örnsköldsvik | ESNO | 0660-874 80 | 122.25* |
|
|
Östersund/Frösön/F 4 TWR | ESPC | 063-19 30 00 | 130.90 |
|
|
Östersund/Frösön/F 4 TMC | ESPC | 063-19 30 0o | 135.65 |
|
|
Östgöta TMC |
| 011-11 21 95 | 132.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*) AFIS |
|
|
|
|
|
**) AFIS vissa tider TWR vissa tider |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flygräddningscentral: | 031-64 80 30, 031-64 80 50 |
|
| ||
Larmnummer: | 112 |
|
|
|
|
Tillåtna Ballongfrekvenser: | 123.200, 123.375, 123.400, 123.425, 123.500 | ||||
Författare: Niclas Möre