
Startfältet dag 4.
Borås arrangerade 2026 års Götalandsmästerskap i segelflyg
Det blev sju varma dagar (11-17/7) i Borås med sex utslagsgivande tävlingsdagar innan det stod klart att Herrljungas Hans Forsberg och Göteborgs Björn Regnström blev mästerskapens segrare. Totalt blev det två fysiska utelandningar på banorna som var mellan 123-312 km långa.
– Det är kul när banorna inte blir för svåra. Det känns lyckat att få till såpass mycket hastighetsflygande. Kul också att såpass många ville hjälpa till att få till tävlingen totalt rör det sig om 72 personer som hjälpt till några timmar upp till flera dagar. Stort tack alla, berättar Kjell Folkesson som var tävlingsledare.
Slutresultat klubbklass efter 6 tävlingsdagar
Pos | Pilot(-er) | Klubb | Segelflygplan | Reg-beteckning | Tävlingsnr | Totalpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Forsberg | Herrljunga FK | LS 3 15m | SE-TRM | R8 | 4 750 |
2 | Ingemar Sjöholm | Borås Sfk | Discus | SE-UIV | IV | 4 597 |
3 | Odd Magnusson | Göteborgs Sfk | Discus b, bT | SE-UNA | NA | 4 298 |
4 | Mats Nyström | Göteborgs Sfk | ASW 19 | SE-TVS | V9 | 4 040 |
Patrik Öhrström Karin Lindgren | Arboga Fk | Discus | D-3529 | 1X | 3 373 | |
5 | Torgny Gunnarsson | Göteborgs Sfk | LS 7 | SE-UHD | G2 | 350 |
Slutresultat open racing efter 6 tävlingsdagar
Pos | Pilot(-er) | Klubb | Segelflygplan | Reg-beteckning | Tävlingsnr | Totalpoäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Regnström | Göteborgs Sfk | JS3 18m | SE-SKR | BR | 5 598 |
2 | Börje Gustavsson | Borås Sfk | JS3 18m | SE-UXG | 4W | 5 211 |
3 | Martin Ekdahl | Herrljunga FK | ASH 26 / 26E | SE-SKB | E9 | 4 923 |
4 | Bengt Svensson | Göteborgs Sfk | Ventus 16,6m | D-KIMA | MA | 3 841 |
5 | Ragnar Häggström | Göteborgs Sfk | LS 6 18m | SE-UYO | A6 | 3 333 |
6 | Fredrik Persson Winter | Göteborgs Sfk | ASG 29 18m | SE-UJJ | JJ | 2 175 |
7 | Gerth Eriksson | Borås Sfk | LS 6 15m | SE-UFI | FI | 1 965 |
8 | Elin Josefsson Patrick Hasling | Borås Sfk | DG 1000 20m | SE-UMY | VF | 1 612 |
